找到适合产品市场的要素
为更多的人提供更多的答案
选择每月跟踪的用户,然后在线购买
授权大型组织中的团队
的见解 | |||
流 | |||
漏斗 | |||
保留 | |||
探索 |
有限的 | ||
有限的 | |||
影响 | |||
找到有趣的片段 | |||
实验 | |||
信号 | |||
有限的 | |||
事件和属性的统计操作符 | |||
行为频率分析 | |||
自定义的会话 | |||
自定义事件 | |||
自定义属性 | 有限的 | ||
查找表 | 有限的 | ||
实时视图 | |||
自定义仪表板的网络和电视 | |||
电子邮件摘要 | |||
警报 | |||
用于实时跟踪的大发app sdk | |||
跨会话、设备和平台的身份合并 | |||
进口API | |||
模式API | |||
有限的 | |||
报告出口 | |||
原始数据导出API | |||
格式化的API出口 | |||
自动数据导出(通过数据管道插件) | GCP AWS,雪花 | GCP AWS,雪花 | |
A/B测试和实验工具 | |||
广告平台 | |||
归因 | |||
客户数据平台 | |||
数据治理 | |||
产品参观和入职 | |||
消息传递 | |||
数据字典 | |||
数据管理 | |||
有限的 | 有限的 | ||
项目角色 & 权限 | |||
实体共享和权限控制 | |||
私人报告 | |||
数据视图 | |||
敏感数据分类 | |||
双因素身份验证 | |||
支持美国或欧盟数据居留权 | 免费的 | 免费的 | 免费的 |
基于saml的单点登录 | |||
GDPR兼容 | |||
原生SOC 2 type II兼容 | |||
CCPA兼容处理 | |||
有限的 | 有限的 | ||
数据保留策略 | 5年 | 5年 | 自定义 |
HIPAA兼容处理 | |||
安全磋商和自定义数据处理协议 | 获得附加组件 | ||
保存的报告 | 5每个座位 | 无限的 | 无限的 |
历史数据 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
MTU定价 | 每月可达10万mtu | 每月可达10万mtu | 任何MTU音量的自定义定价 |
事件吞吐量限制 | 每MTU 1000 | 每MTU 1000 | 自定义 |
基于事件的定价 | |||
季节性交通住宿 | |||
大发app社区成员 | |||
电子邮件支持 | 工作日12 am-5pm PT | 工作日12 am-5pm PT | |
客户成功经理(CSM) | |||
尽早获得测试版 | |||
实时聊天和更快的响应sla | 可作为附加 |
插件可以让你访问更多的大发app功能,并按你的基本计划的百分比定价. 仅在增长和企业包中可用.
月度跟踪用户是跨组织中的所有项目计算的. 为每个项目, mtu是根据上个月至少参加过一次活动的独立访问者的数量来计算的.
在极少数情况下, 你的用户平均每个事件超过1000次, 赛事总人数除以1000计算. 了解更多
使用年度计划的客户可以提前为月度跟踪用户支付一整年的费用,并获得承诺折扣. 年度计划允许您以更低的价格购买mtu.
为了了解MTU计数, 把你的月活跃用户加到每月匿名访问者的数量上. 有些工具也将这一指标称为“月独立访客数”."